| ALPINE 1400 |
|---|
| Daten | Anmerkung | |
|---|---|---|
| kommerzielle Typbezeichnung | 1400 | |
| interne Typbezeichnung | FASA 1400 | ausschliesslich von FASA Renault in Spanien produziert und dort verkauft. |
| Konzeption | zweisitziges Sportcoupé mit Heckmotor | |
| Chassis | zentrales Stahlrohr mittig in Fahrtrichtung mit Anbauten am vorderen und hinteren Teil zur Aufnahme der Aufhängungen | Stahlrohrrahmen |
| Karosserie | aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Stahlrahmen verklebt | je nach Einsatzzweck unterschiedliche Lagen von GFK |
| Bordspannung | 55 Ah 12 Volt | |
| Motortyp | 840- 7 25 | basiert auf Motortyp Renault R5 Alpine |
| Motor | Reihen-Vierzylinder vertikal mit Graugussblock, Querstrom-Zylinderkopf aus Aluminium hemisphärische Brennräme Seitliche Nockenwelle über Kette angetrieben, Ventiltrieb über Stösselstangen 5-fach gelagerte Kurbelwelle nasse Zylinder-Laufbüchsen Kolben mit drei Ringen | |
| Gemischaufbereitung | Weber Registervergaser | Umbau auf zwei Weber Doppelvergaser DCOE40 möglich |
| Hubraum | 1397 ccm | |
| Bohrung x Hub | x mm | |
| Leistung | 93 DIN-PS bei U/min | |
| Drehmoment | Nm bei U/min | |
| Verdichtung | : | |
| Ventilgrösse | Einlass: Auslass: | |
| Ventilhub | Einlass: mm Auslass: mm | |
| Ventilspiel | Einlass: 0.20 mm (kalt) Auslass: 0.25 mm (kalt) | |
| Motoröl | 3 Liter und 0.5 Liter für Ölkühler; SAE 20 W/50; Wechsel alle 2500 km; Filterwechsel alle 10.000 km | |
| Kraftstoff | Tankinhalt: 38 Liter Super mechanische Benzinpumpe | nur vorderer Blechtank |
| Zündung | Zündspule Typ Verteiler | |
| Zündkerze | . Elektrodenabstand: 0,7 mm | |
| Getriebe | 4-Gang Typ 330-A4 optional: 5-Gang Typ 353 vollsynchronisiert ein Rückwärtsgang | |
| Getriebeöl | 2 Liter EP 80; Wechsel alle 10.000 km | |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit oberen und unteren Dreieckslenkern, Stabilisator, Schraubenfeder, hydraulischer Stossdämpfer | Konstruktion wie Renault R8 |
| Hinterradaufhängung | Pendelachse mit Schubstreben, Schraubenfeder, zwei hydraulische Stossdämpfer je Seite | |
| Sturz | vorne: -2 Grad 30 Min. +/- 30 Min. hinten: -1 Grad bis -2 Grad 30 Min. | |
| Spur | vorne: -10' bis -30' hinten: 0 Grad bis +15' | |
| Spreizung vorn | 15 Grad; Toleranz zwischen links und rechts 1 Grad | |
| Nachlauf | 7 Grad 30 +/- 30 Min | |
| Anhebemass | vorne: 60 mm hinten: - | |
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem vorne und hinten Scheibenbremsen hydraulisch betätigt Hauptbremszylinder 19 mm Einkolben-Bremszangen von Bendix Durchmesser Bremsscheibe: Bremsscheibendicke: 8 mm (Minimum 6,5 mm) | |
| Bremsbelag | . | |
| Bremsflüssigkeit | 0.27 Liter SAE 70 R3 | |
| Reifen, Felgen | . | Michelin Web Site Spanische Felge |
| Spurmasse | vorn: 1,346 m hinten: 1,325 m | |
| Abmessungen | Radstand: 2,100 m Länge: 3,850 m Höhe: 1,130 m Breite: 1,520 m | nur schmale Karosserie serienmässig. |
| Bodenfreiheit | 140 mm | in Achsmitte am Mittelrohr gemessen (hinten und vorne) |
| Gewicht | kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | |
| Beschleunigung | 0-100 km/h: s | |
| Produktionsjahre | -1978 | |
| Stückzahl |
![]() |