| ALPINE 1500 |
|---|
| Daten | Anmerkung | |
|---|---|---|
| kommerzielle Typbezeichnung | 1500 | |
| interne Typbezeichnung | 1500 | |
| Konzeption | zweisitziges Sportcoupé mit Heckmotor | |
| Chassis | zentrales Stahlrohr mittig in Fahrtrichtung mit Anbauten am vorderen und hinteren Teil zur Aufnahme der Aufhängungen | Stahlrohrrahmen |
| Karosserie | aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Stahlrahmen verklebt | je nach Einsatzzweck unterschiedliche Lagen von GFK |
| Bordspannung | 40 Ah 12 Volt | |
| Motortypen | 8..-.. | basiert auf Motortyp Renault 16 |
| Motor | Reihen-Vierzylinder vertikal mit Graugussblock, Seitliche Nockenwelle über Kette angetrieben, Ventiltrieb über Stösselstangen 5-fach gelagerte Kurbelwelle nasse Zylinder-Laufbüchsen Kolben mit drei Ringen | |
| Gemischaufbereitung | ||
| Hubraum | 1470 ccm | |
| Bohrung x Hub | 76 x 81 mm | |
| Leistung | 70 SAE-PS (6500 U/min) | |
| Drehmoment | 127 Nm (5000 U/min) | |
| Verdichtung | 8,6:1 | |
| Ventilgrösse | Einlass: Auslass: | |
| Ventilhub | Einlass: ... Auslass: ... mm | |
| Ventilspiel | Einlass: ... Auslass: ... mm (kalt) | |
| Motoröl | 4,0 Liter und 0,5 Liter für Ölkühler; SAE 20 W/50; Wechsel alle 2.500 km; Filterwechsel alle 10.000 km | |
| Kraftstoff | Tankinhalt: .. Liter Super mechanische Benzinpumpe | |
| Zündung | Zündspule Typ ... Verteiler ... | |
| Zündkerze | ||
| Getriebe | vollsynchronisiert ein Rückwärtsgang | |
| Getriebeöl | 2 Liter EP 80; Wechsel alle 10.000 km | |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit oberen und unteren Dreieckslenkern, Stabilisator, Schraubenfeder, hydraulischer Stossdämpfer | Konstruktion wie Renault R8 |
| Hinterradaufhängung | Pendelachse mit Schubstreben, Schraubenfeder, zwei hydraulische Stossdämpfer je Seite | Konstruktion wie Renault R8 |
| Sturz | vorne: -1 Grad 30 Min. +/- 30 Min. hinten: -3 Grad bis -3 Grad 30 Min. | |
| Spur | vorne: -10' bis -30' hinten: +15' bis +20' | |
| Spreizung vorn | 15 Grad; Toleranz zwischen links und rechts 1 Grad | |
| Nachlauf | 7 Grad 30 +/- 30 Min | |
| Anhebemass | vorne: 60 mm hinten: - | |
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem vorne und hinten Scheibenbremsen hydraulisch betätigt Hauptbremszylinder 19 mm Einkolben-Bremszangen von Bendix Durchmesser Bremsscheibe: 261 mm Bremsscheibendicke: 8 mm (Minimum 6,5 mm) | Möglickeit der Umrüstung auf sogenannte "grosse Bremse" |
| Bremsbelag | Ferodo 736 | |
| Bremsflüssigkeit | 0.27 Liter SAE 70 R3 | |
| Reifen, Felgen | 165 HR 13 Michelin XAS, Dunlop SP Sport, Kléber V10GT; Aluminiumfelge Monoblock 5,5 x 13 | Michelin Web Site |
| Spurmasse | vorn: 1,346 m hinten: 1,325 m | |
| Abmessungen | Radstand: 2,100 m Länge: 3,850 m Höhe: 1,130 m Breite: 1,520 m | verschiedene Karosserieumbauten möglich |
| Bodenfreiheit | 140 mm | in Achsmitte am Mittelrohr gemessen (hinten und vorne) |
| Gewicht | Strasse: fahrbereit: 650 kg, maximal zulässig: 950 kg | variiert stark je nach Einsatzzweck des Fahrzeugs |
| Höchstgeschwindigkeit | ... km/h | abhängig von der Getriebeübersetzung |
| Beschleunigung | 0-100 km/h: s | |
| Produktionsjahre | 1968 | |
| Stückzahl | 17 |
![]() |