| ALPINE 1600 SI |
|---|
| Daten | Anmerkung | |
|---|---|---|
| kommerzielle Typbezeichnung | 1600 SC | französischer Markt |
| interne Typbezeichnung | 1600 VD | |
| Konzeption | zweisitziges Sportcoupé mit Heckmotor | |
| Chassis | zentrales Stahlrohr mittig in Fahrtrichtung mit Anbauten am vorderen und hinteren Teil zur Aufnahme der Aufhängungen | |
| Karosserie | aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Stahlrahmen verklebt | |
| Bordspannung | 40 Ah 12 Volt | |
| Motortyp | 844-30 | basiert auf Motortyp Renault 17 TS |
| Motor | Reihen-Vierzylinder vertikal mit Graugussblock, Querstromzylinderkopf aus Aluminium, hemisphärische Brennräme Seitliche Nockenwelle über Kette angetrieben, Ventiltrieb über Stösselstangen 5-fach gelagerte Kurbelwelle nasse Zylinder-Laufbüchsen Kolben mit drei Ringen | |
| Gemischaufbereitung | zwei Weber Doppelvergaser DCOE45 | Weber DCOE |
| Hubraum | 1605 ccm | |
| Bohrung x Hub | 78 x 84 mm | |
| Leistung | SAE-PS 140, DIN-PS 125 bei 6250 U/min | |
| Drehmoment | 152 Nm bei U/min | |
| Verdichtung | : | |
| Ventilgrösse | Einlass: Auslass: | |
| Ventilhub | Einlass: mm Auslass: mm | |
| Ventilspiel | Einlass: 0,20 mm (warm) Auslass: 0,25 mm (warm) | |
| Motoröl | 4,0 Liter und 0,3 Liter für Ölfilter und 0,5 Liter für Ölkühler; SAE 20 W/50; Wechsel alle 2.500 km; Filterwechsel alle 10.000 km | |
| Kraftstoff | Tankinhalt: 50 oder 79 Liter Super mechanische Benzinpumpe | |
| Zündung | Zündspule Typ Fliehkraftverstellkurve R 267 Unterdruckverstellkurve D62 | |
| Zündkerze | N 62 R oder N 59 G Elektrodenabstand: 0,4 - 0,5 mm | |
| Getriebe | 5-Gang Typ 365.10,20 vollsynchronisiert ein Rückwärtsgang | |
| Getriebeöl | 2 Liter EP 80; Wechsel alle 10.000 km | |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit oberen und unteren Dreieckslenkern | entspricht Modell A310 |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung | Abbildung entspricht Modell A310 |
| Sturz | vorne: -2 Grad +/- 30' hinten: -2 Grad 25' +/- 30' | |
| Spur | vorne: 2 +/- 1 mm (Vorspur) hinten: 1,5 bis 2 mm (Vorspur) | |
| Spreizung vorn | max. Unterschied zwischen rechts und links: 1 Grad | |
| Nachlauf | 8 Grad +/- 30' | |
| Anhebemass | vorne: mm hinten: | |
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem vorne und hinten Scheibenbremsen hydraulisch betätigt Hauptbremszylinder . mm Einkolben-Bremszangen von Bendix Durchmesser Bremsscheibe: Bremsscheibendicke: mindestens 11 mm | |
| Bremsbelag | ||
| Bremsflüssigkeit | 0.27 Liter SAE 70 R3 | |
| Reifen, Felgen | . auf Aluminium Monoblock-Felge | Felge Michelin Web Site |
| Spurmasse | vorn: m hinten: m | |
| Abmessungen | Radstand: m Länge: m Höhe: m Breite: m | |
| Bodenfreiheit | mm | in Achsmitte am Mittelrohr gemessen (hinten und vorne) |
| Gewicht | Strasse: fahrbereit: kg, maximal zulässig: kg | variiert stark je nach Einsatzzweck des Fahrzeugs |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | abhängig von der Getriebeübersetzung |
| Beschleunigung | 0-100 km/h: s | |
| Produktionsjahre | 1973-1975 | |
| Stückzahl | 682 (SI & SC) | keine getrennte Zahl bekannt |
![]() |