| ALPINE 1300 |
|---|
| Daten | Anmerkung | |
|---|---|---|
| kommerzielle Typbezeichnung | Version 85 1300 | |
| interne Typbezeichnung | 1300 VC | |
| Konzeption | zweisitziges Sportcoupé mit Heckmotor | |
| Chassis | zentrales Stahlrohr mittig in Fahrtrichtung mit Anbauten am vorderen und hinteren Teil zur Aufnahme der Aufhängungen | Stahlrohrrahmen |
| Karosserie | aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Stahlrahmen verklebt | je nach Einsatzzweck unterschiedliche Lagen von GFK |
| Bordspannung | 55 Ah 12 Volt | |
| Motortyp | 810-30 oder 810-10 | basiert auf Motortyp Renault R12 TS |
| Motor | Reihen-Vierzylinder vertikal mit Graugussblock, Zylinderkopf aus Aluminium,Ansaug- und Abgastrakt auf einer Seite, hemisphärische Brennräme Seitliche Nockenwelle über Kette angetrieben, Ventiltrieb über Stösselstangen 5-fach gelagerte Kurbelwelle nasse Zylinder-Laufbüchsen Kolben mit drei Ringen | |
| Gemischaufbereitung | Weber Registervergaser Typ 32 DIR 4 | |
| Hubraum | 1289 ccm | |
| Bohrung x Hub | 73 x 77 mm | |
| Leistung | V85: 81 SAE-PS (74 DIN-PS) bei 5900 U/min 1300: 69 DIN-PS | |
| Drehmoment | SAE: 105 Nm bei 3500 U/min | |
| Verdichtung | 9:1 | |
| Ventilgrösse | Einlass: Auslass: | |
| Ventilhub | Einlass: 8,40 mm Auslass: 8,40 mm | |
| Ventilspiel | Einlass: 0.20 mm (kalt) Auslass: 0.25 mm (kalt) | |
| Motoröl | 3 Liter und 0.5 Liter für Ölkühler; SAE 20 W/50; Wechsel alle 2500 km; Filterwechsel alle 10.000 km | |
| Kraftstoff | Tankinhalt: 38, 50 oder 79 Liter Super mechanische Benzinpumpe | |
| Zündung | Zündspule Typ ESR 30 Verteiler Ducellier 4172 Fliehkraftverstellkurve R 248 (R 236) Unterdruckverstellkurve C34 | |
| Zündkerze | SEV Marchal 34 S oder Champion L 85 L 87 Y-42FS Elektrodenabstand: 0,7 mm | |
| Getriebe | 4-Gang Typ 350, 363, 330 optional: 5-Gang Typ 353 vollsynchronisiert ein Rückwärtsgang | |
| Getriebeöl | 2 Liter EP 80; Wechsel alle 10.000 km | |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit oberen und unteren Dreieckslenkern, Stabilisator, Schraubenfeder, hydraulischer Stossdämpfer | Konstruktion wie Renault R8 |
| Hinterradaufhängung | Pendelachse mit Schubstreben, Schraubenfeder, zwei hydraulische Stossdämpfer je Seite | |
| Sturz | vorne: -2 Grad 30 Min. +/- 30 Min. hinten: -1 Grad bis -2 Grad 30 Min. | |
| Spur | vorne: -10' bis -30' hinten: 0 Grad bis +15' | |
| Spreizung vorn | 15 Grad; Toleranz zwischen links und rechts 1 Grad | |
| Nachlauf | 7 Grad 30 +/- 30 Min | |
| Anhebemass | vorne: 60 mm hinten: - | |
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem vorne und hinten Scheibenbremsen hydraulisch betätigt Hauptbremszylinder 19 mm Einkolben-Bremszangen von Bendix Durchmesser Bremsscheibe: Bremsscheibenstärke: 8 mm (Minimum 6,5 mm) | Möglickeit der Umrüstung auf sogenannte "grosse Bremse" |
| Bremsbelag | Ferodo 733 | |
| Bremsflüssigkeit | 0.27 Liter SAE 70 R3 | |
| Reifen, Felgen | 165 HR 13 Michelin XAS, Dunlop Sp Sport, Kléber V10GT; Aluminiumfelge Monoblock 5,5 x 13 | Michelin Web Site |
| Spurmasse | vorn: 1,346 m hinten: 1,325 m | |
| Abmessungen | Radstand: 2,100 m Länge: 3,850 m Höhe: 1,130 m Breite: 1,520 m | verschiedene Karosserieumbauten möglich |
| Bodenfreiheit | 140 mm | in Achsmitte am Mittelrohr gemessen (hinten und vorne) |
| Gewicht | 625 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 950 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | abhängig von der Getriebeübersetzung |
| Beschleunigung | 0-100 km/h: s | |
| Produktionsjahre | 1970 - 1976 | |
| Stückzahl | 2890 |
![]() |